ANHLEVAN.TK giới thiệu các bạn bảng mã màu tiếng Anh và 20 mã màu gradient
* Cách copy: Chọn phần cần copy, nhấn Ctrl+C
| Tên | Mã | Tên | Mã |
|---|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | AntiqueWhite | #FAEBD7 |
| Aqua | #00FFFF | Aquamarine | #7FFFD4 |
| Azure | #F0FFFF | Beige | #F5F5DC |
| Bisque | #FFE4C4 | Black | #000000 |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | Blue | #0000FF |
| BlueViolet | #8A2BE2 | Brown | #A52A2A |
| BurlyWood | #DEB887 | CadetBlue | #5F9EA0 |
| Chartreuse | #7FFF00 | Chocolate | #D2691E |
| Coral | #FF7F50 | CornflowerBlue | #6495ED |
| Cornsilk | #FFF8DC | Crimson | #DC143C |
| Cyan | #00FFFF | DarkBlue | #00008B |
| DarkCyan | #008B8B | DarkGoldenrod | #B8860B |
| DarkGray | #A9A9A9 | DarkGreen | #006400 |
| DarkKhaki | #BDB76B | DarkMagenta | #8B008B |
| DarkOliveGreen | #556B2F | DarkOrange | #FF8C00 |
| DarkOrchid | #9932CC | DarkRed | #8B0000 |
| DarkSalmon | #E9967A | DarkSeaGreen | #8FBC8F |
| DarkSlateBlue | #483D8B | DarkSlateGray | #2F4F4F |
| DarkTurquoise | #00CED1 | DarkViolet | #9400D3 |
| DeepPink | #FF1493 | DeepSkyBlue | #00BFFF |
| DimGray | #696969 | DodgerBlue | #1E90FF |
| FireBrick | #B22222 | MediumSlateBlue | #7B68EE |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | MediumTurquoise | #48D1CC |
| MediumVioletRed | #C71585 | MidnightBlue | #191970 |
| MintCream | #F5FFFA | MistyRose | #FFE4E1 |
| Moccasin | #FFE4B5 | NavajoWhite | #FFDEAD |
| Navy | #000080 | OldLace | #FDF5E6 |
| Olive | #808000 | OliveDrab | #6B8E23 |
| Orange | #FFA500 | OrangeRed | #FF4500 |
| Orchid | #DA70D6 | PaleGoldenrod | #EEE8AA |
| PaleGreen | #98FB98 | PaleTurquoise | #AFEEEE |
| PaleVioletRed | #DB7093 | PapayaWhip | #FFEFD5 |
| PeachPuff | #FFDAB9 | Peru | #CD853F |
| Pink | #FFC0CB | Plum | #DDA0DD |
| PowderBlue | #B0E0E6 | Purple | #800080 |
| FloralWhite | #FFFAF0 | ForestGreen | #228B22 |
| Fuchsia | #FF00FF | Gainsboro | #dcdcdc |
| GhostWhite | #F8F8FF | Gold | #FFD700 |
| Goldenrod | #DAA520 | Gray | #808080 |
| Green | #008000 | GreenYellow | #ADFF2F |
| Honeydew | #F0FFF0 | HotPink | #FF69B4 |
| IndianRed | #CD5C5C | Indigo | #4B0082 |
| Ivory | #FFFFF0 | Khaki | #F0E68C |
| Lavender | #E6E6FA | LavenderBlush | #FFF0F5 |
| LawnGreen | #7CFC00 | LemonChiffon | #FFFACD |
| LightBlue | #ADD8E6 | LightCoral | #F08080 |
| LightCyan | #E0FFFF | LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 |
| LightGreen | #90EE90 | LightGrey | #D3D3D3 |
| LightPink | #FFB6C1 | LightSalmon | #FFA07A |
| LightSeaGreen | #20B2AA | LightSkyBlue | #87CEFA |
| LightSlateGray | #778899 | LightSteelBlue | #B0C4DE |
| LightYellow | #FFFFE0 | Lime | #00FF00 |
| LimeGreen | #32CD32 | Linen | #FAF0E6 |
| Magenta | #FF00FF | Maroon | #800000 |
| MediumAquamarine | #66CDAA | MediumBlue | #0000CD |
| MediumOrchid | #BA55D3 | MediumPurple | #9370DB |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | Tomato | #FF6347 |
| Turquoise | #40E0D0 | Violet | #EE82EE |
| Wheat | #F5DEB3 | White | #FFFFFF |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | Yellow | #FFFF00 |
| YellowGreen | #9ACD32 | Red | #FF0000 |
| RosyBrown | #BC8F8F | RoyalBlue | #4169E1 |
| SaddleBrown | #8B4513 | Salmon | #FA8072 |
| SandyBrown | #F4A460 | SeaGreen | #2E8B57 |
| Seashell | #FFF5EE | Sienna | #A0522D |
| Silver | #C0C0C0 | SkyBlue | #87CEEB |
| SlateBlue | #6A5ACD | SlateGray | #708090 |
| Snow | #FFFAFA | SpringGreen | #00FF7F |
| SteelBlue | #4682B4 | Tan | #D2B48C |
| Teal | #008080 | Thistle | #D8BFD8 |
Thêm 20 mã màu gradient:
| TT | CSS gradient | Kết quả |
|---|---|---|
| 01 | background: linear-gradient(120deg, #d4fc79 0%, #96e6a1 100%); | |
| 02 | background: linear-gradient(to right, #DECBA4, #3E5151); | |
| 03 | background: linear-gradient(to right, #8e2de2, #4a00e0); | |
| 04 | background: linear-gradient(to right, #fffbd5, #b20a2c); | |
| 05 | background: linear-gradient(to right, #fc5c7d, #6a82fb); | |
| 06 | background: linear-gradient(to right, #c6ffdd, #fbd786, #f7797d); | |
| 07 | background: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0); | |
| 08 | background: linear-gradient(to right, #870000, #190a05); | |
| 09 | background: radial-gradient(circle farthest-side, #fceabb, #f8b500); | |
| 10 | background: linear-gradient(to right, #7134ff, #3a1b82); | |
| 11 | background: linear-gradient(to right, #19ff4c, #109c2f); | |
| 12 | background: linear-gradient(25deg,#d64c7f,#ee4758 50%); | |
| 13 | background: linear-gradient(25deg, #ffd822, #fffa1d, #ffd822); | |
| 14 | background: linear-gradient(to right, #8360c3, #2ebf91); | |
| 15 | background: linear-gradient(to right, #434343 0%, black 100%); | |
| 16 | background: linear-gradient(-20deg, #00cdac 0%, #8ddad5 100%); | |
| 17 | background: linear-gradient(to right, #0f0c29, #302b63, #24243e); | |
| 18 | background: linear-gradient(to right, #00b09b, #96c93d); | |
| 19 | background: linear-gradient(to right, #ff1a25, #ff1bfb 75%); | |
| 20 | background: linear-gradient(to right, #241bff, #110e7d); |
Tags:
library